모델명 | 빔파워 | 빔조사방향 | 선량균일도 | 빔에너지 | 빔주사폭 | 재현성 | 운송방식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB10-8/635 | 8kW | 수직하방 | ±5% 이하 | 10MeV | Max. 60cm | 변동계수 5% 이하 | 컨베이어 |
전환장치 | 강도(선량) | 빔조사방향 | 표적(target) | 빔에너지 | 전환효율 | 특성 | 크기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-ray converter | 약4×104Gy/h | 수직하방 | 구리판(3mm) | 10MeV | 약7.1% | 연속스펙트럼 | 800mm*1270mm |
모델명 | 빔파워 | 빔조사방향 | 선량균일도 | 빔에너지 | 빔주사폭 | 재현성 | 운송방식 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB10-20/700 | 20kW | 수직하방 | ±5% 이하 | 10MeV | Max. 60cm | 변동계수 5% 이하 | 컨베이어 |
step 1
상담&샘플
TEST
step 2
공정개발
step 3
제품 공정
등록
step 4
양산품 입고
step 5
전자빔 조사
step 6
양산품 출고
step 7
성적서 발행